欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20261578,3,01181111111181 11111余2 8 1111111181
20261589,1,11182222222282 22222余2 0 0222222212
20261595,5,71723323333313 13133余2 6 1333336323
20261605,5,11144414444424 2414余11 2 2424441434
20261615,6,21345525455535 3525余12 0 0515552545
20261623,6,91866636166646 163余013 2 1626663656
20261633,4,61337743271757 111余024 3 2713774767
20261647,1,51368851386868 111余035 3 3823885878
20261652,9,41579962491779 2111余16 1 4131996989
20261662,2,913710107351027810 3222余17 0 01421010710910
20261670,1,23211112461131911 11331余2 5 12531158111011
20261681,9,212812121571242812 12142余2 6 23641216121112
20261698,8,420413132641353113 1325余11 4 3475421131213
20261704,1,712614143711464214 143余012 2 4526132141314
20261710,4,812815154821515815 25412余2 2 5627243151415
20261727,7,115616165931666116 365余031 2 6728354161516
20261732,5,9167171761041717217 4111余12 1 7119465171617
20261741,5,7136181871151861318 511余013 1 81210576181718
20261758,3,819519198126512419 61112余2 1 91311687191819
20261765,8,417420209134123520 1112余11 1 101412798201920
20261778,2,6166212110141264621 122余012 2 1112138109212021
20261788,3,7185222211152515722 21112余2 1 12111491110222122
20261793,9,6186232312163166823 311余031 1 131215101211232223
20261800,0,555242413174517924 41114余2 1 141316111312242324
20261811,2,473252514351281025 122余051 2 151217121413252425
20261823,1,37226262162391126 21316余2 1 161118131514262526
20261833,5,2103272713734101227 314余071 1 171219141615272627
20261841,4,273282823845111328 425余082 0 01320151716282728
20261857,8,5203292933956121429 536余093 0 02421161817292829
20261866,6,5171301411067131530 6471余14 2 13222171918302930
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0135437340 17131218151512810 51082112010
平均遗漏值3014645626530 011000121 412914149301430
最大遗漏值3029141710187131530 666457597 178722171918302930
最大连出值0113211220 664675323 2432111010

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。