欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260331,4,1631113111111 111余011 3 1113111111
20260342,1,6952221252222 12212余2 2 2221222222
20260357,1,71563332316333 211余031 1 3112333333
20260367,8,82314143421444 1111余12 5 4123454444
20260377,2,41355154552555 12221余2 4 5234415555
20260387,8,92426225613666 11332余2 3 6343126666
20260398,5,21567316726777 121余031 4 7451437777
20260400,0,9998427831889 212余042 3 8563148888
20260416,3,91869538946991 313余053 3 9673259999
20260427,9,52141064945110102 1241余14 2 107213610101010
20260431,7,91781175101621183 13521余2 4 118124711111111
20260440,5,1651286112531214 21132余2 3 129231812121212
20260451,4,493139733141325 122余031 2 1310212913131313
20260467,0,3107141081425736 1331余12 4 14111241014141414
20260473,3,063151193536147 144余013 4 15122341115151515
20260480,9,71691612101647259 151余024 6 1613341126161616
20260495,9,21671713112758761 2611余15 2 1714252131171717
20260504,3,5122181423869172 11221余2 5 181516352181818
20260510,4,5951915149510283 11332余2 3 191623413191919
20260526,4,919520162510511394 22443余2 0 01731524202020
20260537,4,4153211733111124105 135余041 2 11822635212121
20260546,5,516122141122135116 2461余12 2 21923746222222
20260555,3,71542315243146127 3112余13 3 32013857232323
20260561,1,9118242631415788 12231余2 4 42121468242424
20260574,7,9205253742516819 21142余2 3 52233179252525
20260585,9,0149264853117929 321余031 4 623414810262626
20260592,0,91192759642181039 432余042 0 024521911272727
20260601,1,81072861075319741 5411余13 2 1252321012282828
20260613,4,71442971184420152 1112余14 3 2261331113292929
20260623,1,5943081294521263 2223余15 0 0272141214303030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0224463324 18121911171311910 3179721000
平均遗漏值30995536695 010101121 614222914303030
最大遗漏值301712111262113129 353656455 19277681315303030
最大连出值0111221112 536365333 1122211000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。