标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态 | 质合形态走势 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2026033 | 1,4,1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2026034 | 2,1,6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2026035 | 7,1,7 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2026036 | 7,8,8 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 1 | 2 | 3 | 质合合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2026037 | 7,2,4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合 | 2 | 质质合 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026038 | 7,8,9 | 质 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 1 | 5 | 质合合 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||
| 2026039 | 8,5,2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 4 | 2 | 6 | 1 | 合质质 | 7 | 7 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2026040 | 0,0,9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 合合合 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||
| 2026041 | 6,3,9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质合 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 合质合 | 9 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026042 | 7,9,5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 7 | 5 | 质合质 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026043 | 1,7,9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 8 | 质质合 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2026044 | 0,5,1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 9 | 1 | 2 | 6 | 合质质 | 3 | 12 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 4 | ||||||||
| 2026045 | 1,4,4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 10 | 2 | 3 | 质合合 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2026046 | 7,0,3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 11 | 3 | 质合质 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||
| 2026047 | 3,3,0 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 12 | 质质合 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 7 | ||||||||
| 2026048 | 0,9,7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 合合质 | 8 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2026049 | 5,9,2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 14 | 2 | 质合质 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026050 | 4,3,5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质质 | 15 | 3 | 1 | 5 | 合质质 | 9 | 2 | 10 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 10 | ||||||||
| 2026051 | 0,4,5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 合合质 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 合合质 | 11 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2026052 | 6,4,9 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 合合合 | 0:3 | 17 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026053 | 7,4,4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 18 | 6 | 4 | 质合合 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026054 | 6,5,5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 19 | 7 | 5 | 1 | 合质质 | 13 | 3 | 2 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026055 | 5,3,7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2026056 | 1,1,9 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合 | 1 | 质质合 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | ||||||||
| 2026057 | 4,7,9 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 合质合 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2026058 | 5,9,0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 3 | 2 | 9 | 质合合 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | ||||||||
| 2026059 | 2,0,9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质合合 | 4 | 3 | 10 | 质合合 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2026060 | 1,1,8 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质质合 | 5 | 质质合 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2026061 | 3,4,7 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 6 | 1 | 质合质 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | ||||||||
| 2026062 | 3,1,5 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 质合形态走势 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 20 | 10 | 15 | 15 | 14 | 16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 8 | 11 | 7 | 8 | 15 | 15 | 11 | 19 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||
| 最大连出值 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。 号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

