标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2026157 | 8,3,0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2026158 | 9,1,1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026159 | 5,5,7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 2026160 | 5,5,1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| 2026161 | 5,6,2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 2026162 | 3,6,9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 2026163 | 3,4,6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 2026164 | 7,1,5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
| 2026165 | 2,9,4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| 2026166 | 2,2,9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
| 2026167 | 0,1,2 | 9 | 10 | 3 | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026168 | 1,9,2 | 10 | 11 | 4 | 12 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 12 | 6 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 2026169 | 8,8,4 | 11 | 8 | 5 | 13 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 13 | 3 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 14 | 2 | 10 | 13 | |||||||||
| 2026170 | 4,1,7 | 12 | 1 | 6 | 14 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 10 | 7 | 13 | 4 | 1 | 14 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 10 | 13 | 5 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | |||||||||
| 2026171 | 0,4,8 | 13 | 2 | 7 | 15 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | 11 | 4 | 14 | 5 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 11 | 14 | 6 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | |||||||||
| 2026172 | 7,7,1 | 14 | 3 | 7 | 16 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 1 | 15 | 6 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 17 | 5 | 1 | 16 | |||||||||
| 2026173 | 2,5,9 | 15 | 4 | 1 | 17 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 16 | 7 | 3 | 17 | 9 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 17 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 18 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
| 2026174 | 1,5,7 | 16 | 5 | 2 | 18 | 13 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 17 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 18 | 6 | 2 | 17 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 6 | 19 | 7 | 1 | 18 | |||||||||
| 2026175 | 8,3,8 | 17 | 8 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 19 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 6 | 19 | 7 | 3 | 18 | 3 | 8 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 8 | 4 | 19 | |||||||||
| 2026176 | 5,8,4 | 18 | 1 | 4 | 20 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 4 | 20 | 8 | 4 | 19 | 4 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4 | 21 | 9 | 5 | 20 | |||||||||
| 2026177 | 8,2,6 | 19 | 8 | 5 | 21 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 21 | 9 | 5 | 20 | 5 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | 22 | 2 | 6 | 21 | |||||||||
| 2026178 | 8,3,7 | 20 | 8 | 6 | 22 | 2 | 8 | 15 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 22 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 22 | 10 | 6 | 21 | 6 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 3 | 11 | 7 | 22 | |||||||||
| 2026179 | 3,9,6 | 21 | 1 | 7 | 23 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 23 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 3 | 23 | 11 | 7 | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 16 | 4 | 3 | 12 | 8 | 23 | |||||||||
| 2026180 | 0,0,5 | 22 | 2 | 8 | 24 | 4 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 12 | 8 | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25 | 13 | 9 | 0 | |||||||||
| 2026181 | 1,2,4 | 23 | 3 | 9 | 25 | 5 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 7 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 13 | 9 | 24 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
| 2026182 | 3,1,3 | 24 | 4 | 10 | 26 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 25 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 26 | |||||||||
| 2026183 | 3,5,2 | 25 | 5 | 11 | 27 | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 26 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 27 | |||||||||
| 2026184 | 1,4,2 | 26 | 6 | 12 | 28 | 8 | 14 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 22 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 27 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | |||||||||
| 2026185 | 7,8,5 | 27 | 7 | 7 | 29 | 9 | 15 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 23 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 28 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | 29 | |||||||||
| 2026186 | 6,6,5 | 28 | 8 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | 29 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 | 30 | |||||||||
| 预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 4 | 6 | 14 | 5 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 28 | 11 | 12 | 29 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 23 | 12 | 12 | 17 | 10 | 11 | 23 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 8 | 25 | 14 | 14 | 29 | 7 | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

