标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
| 2026033 | 1,4,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2026034 | 2,1,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 2026035 | 7,1,7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 2026036 | 7,8,8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
| 2026037 | 7,2,4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 2026038 | 7,8,9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
| 2026039 | 8,5,2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
| 2026040 | 0,0,9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| 2026041 | 6,3,9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 2026042 | 7,9,5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
| 2026043 | 1,7,9 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 8 | |||||||||
| 2026044 | 0,5,1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 0 | 10 | 12 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 9 | |||||||||
| 2026045 | 1,4,4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 11 | 13 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 13 | 7 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 | 1 | 14 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 | 4 | 12 | 10 | |||||||||
| 2026046 | 7,0,3 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 2 | 12 | 14 | 5 | 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 | 1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 13 | 11 | |||||||||
| 2026047 | 3,3,0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 15 | 3 | 13 | 15 | 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | |||||||||
| 2026048 | 0,9,7 | 3 | 1 | 16 | 2 | 16 | 0 | 14 | 16 | 7 | 9 | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 14 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 10 | 4 | 15 | 13 | |||||||||
| 2026049 | 5,9,2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 15 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 12 | 4 | 17 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | 14 | |||||||||
| 2026050 | 4,3,5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 16 | 4 | 9 | 11 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 5 | 18 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | |||||||||
| 2026051 | 0,4,5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 17 | 1 | 10 | 12 | 16 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 19 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 18 | 16 | |||||||||
| 2026052 | 6,4,9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 20 | 1 | 18 | 2 | 6 | 13 | 17 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 15 | 4 | 20 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 17 | |||||||||
| 2026053 | 7,4,4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 21 | 2 | 19 | 3 | 1 | 14 | 18 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 16 | 4 | 21 | 15 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | |||||||||
| 2026054 | 6,5,5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 22 | 3 | 20 | 4 | 6 | 15 | 19 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 17 | 1 | 22 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 20 | 18 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 19 | |||||||||
| 2026055 | 5,3,7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 23 | 4 | 21 | 5 | 1 | 16 | 20 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 18 | 2 | 23 | 17 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 21 | 19 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 22 | 20 | |||||||||
| 2026056 | 1,1,9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 24 | 5 | 22 | 6 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 19 | 3 | 24 | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 3 | 22 | 20 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 23 | 21 | |||||||||
| 2026057 | 4,7,9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 25 | 6 | 23 | 4 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 20 | 4 | 25 | 19 | 13 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 23 | 21 | 14 | 12 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 24 | 22 | |||||||||
| 2026058 | 5,9,0 | 2 | 11 | 5 | 5 | 26 | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | 21 | 5 | 26 | 20 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 24 | 22 | 15 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 10 | 6 | 25 | 23 | |||||||||
| 2026059 | 2,0,9 | 3 | 12 | 1 | 6 | 27 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 27 | 21 | 15 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 25 | 23 | 16 | 14 | 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 26 | 24 | |||||||||
| 2026060 | 1,1,8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 28 | 9 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 7 | 28 | 22 | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 26 | 8 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 27 | 8 | |||||||||
| 2026061 | 3,4,7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 29 | 10 | 2 | 4 | 7 | 22 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 24 | 4 | 29 | 23 | 17 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 27 | 1 | 18 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 28 | 2 | |||||||||
| 2026062 | 3,1,5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 30 | 11 | 3 | 5 | 8 | 23 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 25 | 1 | 30 | 24 | 18 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 28 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 14 | 10 | 29 | 3 | |||||||||
| 预选行1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 预选行2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 预选行3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | 奇号 | 偶号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 6 | 2 | 30 | 5 | 9 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 14 | 3 | 30 | 9 | 9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 14 | 16 | 9 | 30 | 11 | 24 | 17 | 10 | 23 | 20 | 8 | 9 | 13 | 9 | 12 | 25 | 11 | 30 | 24 | 18 | 16 | 9 | 12 | 8 | 14 | 13 | 9 | 28 | 23 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 20 | ||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

