标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2026033 | 1,4,1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2026034 | 2,1,6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||
| 2026035 | 7,1,7 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2026036 | 7,8,8 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 4 | 3 | 奇偶偶 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2026037 | 7,2,4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 4 | 奇偶偶 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2026038 | 7,8,9 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||
| 2026039 | 8,5,2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 偶奇偶 | 7 | 7 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2026040 | 0,0,9 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 8 | ||||||||
| 2026041 | 6,3,9 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 6 | 9 | 3 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026042 | 7,9,5 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| 2026043 | 1,7,9 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
| 2026044 | 0,5,1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 偶奇奇 | 1 | 12 | 6 | 7 | 偶奇奇 | 5 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 12 | ||||||||
| 2026045 | 1,4,4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 13 | 7 | 奇偶偶 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 13 | ||||||||
| 2026046 | 7,0,3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 14 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 14 | ||||||||
| 2026047 | 3,3,0 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 15 | ||||||||
| 2026048 | 0,9,7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 1 | 2 | 3 | 偶奇奇 | 9 | 8 | 16 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 16 | ||||||||
| 2026049 | 5,9,2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 17 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 17 | ||||||||
| 2026050 | 4,3,5 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 4 | 5 | 偶奇奇 | 11 | 10 | 18 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 18 | ||||||||
| 2026051 | 0,4,5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 偶偶奇 | 19 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 19 | ||||||||
| 2026052 | 6,4,9 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 偶偶奇 | 20 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 20 | ||||||||
| 2026053 | 7,4,4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 10 | 4 | 7 | 奇偶偶 | 3 | 14 | 1 | 21 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 21 | ||||||||
| 2026054 | 6,5,5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 11 | 5 | 8 | 1 | 偶奇奇 | 15 | 2 | 22 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 22 | ||||||||
| 2026055 | 5,3,7 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 23 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 23 | ||||||||
| 2026056 | 1,1,9 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 10 | 3 | 2 | 17 | 4 | 24 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 24 | ||||||||
| 2026057 | 4,7,9 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 11 | 4 | 偶奇奇 | 18 | 5 | 25 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 25 | ||||||||
| 2026058 | 5,9,0 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 12 | 5 | 1 | 19 | 6 | 26 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 26 | ||||||||
| 2026059 | 2,0,9 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 20 | 偶偶奇 | 27 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 27 | ||||||||
| 2026060 | 1,1,8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 14 | 7 | 3 | 21 | 1 | 28 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 28 | ||||||||
| 2026061 | 3,4,7 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 8 | 4 | 22 | 2 | 29 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 29 | ||||||||
| 2026062 | 3,1,5 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 1 | 9 | 5 | 23 | 3 | 30 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
| 预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 18 | 12 | 18 | 12 | 20 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 | 9 | 8 | 23 | 10 | 30 | 11 | 4 | 5 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

