标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
| 2026157 | 8,3,0 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||||||||
| 2026158 | 9,1,1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026159 | 5,5,7 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 2026160 | 5,5,1 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 2026161 | 5,6,2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 1 | 5 | 5 | 奇偶偶 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2026162 | 3,6,9 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||
| 2026163 | 3,4,6 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 7 | 1 | 奇偶偶 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2026164 | 7,1,5 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 2026165 | 2,9,4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 偶奇偶 | 9 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 2026166 | 2,2,9 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 偶偶奇 | 10 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 10 | ||||||||
| 2026167 | 0,1,2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 3 | 11 | 5 | 4 | 11 | 偶奇偶 | 1 | 11 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 11 | ||||||||
| 2026168 | 1,9,2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2026169 | 8,8,4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 5 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||
| 2026170 | 4,1,7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 8 | 7 | 偶奇奇 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | ||||||||
| 2026171 | 0,4,8 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 偶偶偶 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | ||||||||
| 2026172 | 7,7,1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 2026173 | 2,5,9 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 5 | 11 | 10 | 偶奇奇 | 6 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 2 | ||||||||
| 2026174 | 1,5,7 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 2026175 | 8,3,8 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 偶奇偶 | 9 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2026176 | 5,8,4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 8 | 14 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | ||||||||
| 2026177 | 8,2,6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 3 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 11 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||
| 2026178 | 8,3,7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 4 | 10 | 16 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 12 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2026179 | 3,9,6 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 5 | 奇奇偶 | 17 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2026180 | 0,0,5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 18 | 4 | 2 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||
| 2026181 | 1,2,4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 7 | 2 | 19 | 奇偶偶 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||
| 2026182 | 3,1,3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 2026183 | 3,5,2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 21 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | ||||||||
| 2026184 | 1,4,2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 1 | 22 | 奇偶偶 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||
| 2026185 | 7,8,5 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2026186 | 6,6,5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 偶偶奇 | 9 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | ||||||||
| 预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 3 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| 最大连出值 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

