标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026033 | 1,4,1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2026034 | 2,1,6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 2026035 | 7,1,7 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2026036 | 7,8,8 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 2026037 | 7,2,4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 2026038 | 7,8,9 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 2026039 | 8,5,2 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||
| 2026040 | 0,0,9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 2026041 | 6,3,9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | |||||
| 2026042 | 7,9,5 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 21 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 2026043 | 1,7,9 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 17 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 2026044 | 0,5,1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2026045 | 1,4,4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 9 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 2026046 | 7,0,3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 10 | 14 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 10 | 8 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 2026047 | 3,3,0 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 2026048 | 0,9,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 3 | 2 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 5 | 7 | 16 | 16 | 6 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 6 | 16 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 2026049 | 5,9,2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 4 | 3 | 17 | 17 | 12 | 17 | 10 | 16 | 6 | 8 | 17 | 17 | 7 | 17 | 13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 6 | 3 | 7 | 17 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||
| 2026050 | 4,3,5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 5 | 4 | 18 | 12 | 13 | 18 | 11 | 1 | 7 | 9 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||||
| 2026051 | 0,4,5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 9 | 5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 12 | 2 | 8 | 10 | 19 | 19 | 9 | 19 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 | 9 | 1 | 14 | 13 | 12 | 2 | 8 | 10 | 9 | |||||
| 2026052 | 6,4,9 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 15 | 20 | 13 | 3 | 9 | 11 | 19 | 20 | 10 | 20 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 10 | 2 | 15 | 14 | 13 | 3 | 9 | 11 | 9 | |||||
| 2026053 | 7,4,4 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 2 | 7 | 21 | 3 | 16 | 21 | 15 | 4 | 10 | 12 | 1 | 21 | 11 | 21 | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 5 | 7 | 11 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | |||||
| 2026054 | 6,5,5 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 3 | 8 | 22 | 4 | 17 | 22 | 1 | 16 | 11 | 13 | 2 | 22 | 12 | 22 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 6 | 8 | 12 | 4 | 17 | 16 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | |||||
| 2026055 | 5,3,7 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 4 | 9 | 23 | 5 | 18 | 23 | 15 | 1 | 12 | 14 | 3 | 23 | 13 | 23 | 19 | 17 | 23 | 23 | 23 | 5 | 9 | 13 | 5 | 18 | 17 | 5 | 1 | 12 | 14 | 3 | |||||
| 2026056 | 1,1,9 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 5 | 10 | 11 | 6 | 19 | 24 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | 24 | 14 | 24 | 20 | 18 | 24 | 24 | 24 | 1 | 10 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | |||||
| 2026057 | 4,7,9 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 6 | 11 | 1 | 7 | 20 | 25 | 2 | 3 | 14 | 16 | 5 | 20 | 15 | 25 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 5 | |||||
| 2026058 | 5,9,0 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 7 | 12 | 2 | 8 | 21 | 14 | 3 | 4 | 15 | 17 | 6 | 1 | 16 | 26 | 22 | 20 | 26 | 26 | 26 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 6 | |||||
| 2026059 | 2,0,9 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 8 | 13 | 11 | 9 | 22 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 7 | 2 | 17 | 27 | 23 | 21 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 7 | |||||
| 2026060 | 1,1,8 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 9 | 10 | 1 | 10 | 23 | 2 | 5 | 6 | 17 | 19 | 8 | 3 | 18 | 28 | 24 | 22 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 2 | 5 | 6 | 17 | 19 | 8 | |||||
| 2026061 | 3,4,7 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 10 | 1 | 2 | 11 | 24 | 14 | 6 | 7 | 18 | 20 | 9 | 4 | 19 | 29 | 25 | 23 | 29 | 29 | 29 | 4 | 1 | 2 | 11 | 24 | 4 | 6 | 7 | 18 | 20 | 9 | |||||
| 2026062 | 3,1,5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 9 | 2 | 3 | 12 | 25 | 1 | 7 | 8 | 19 | 21 | 10 | 5 | 20 | 30 | 26 | 24 | 30 | 30 | 30 | 9 | 2 | 3 | 12 | 25 | 1 | 7 | 8 | 19 | 21 | 9 | |||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 3 | ||||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 13 | 23 | 17 | 25 | 25 | 13 | 15 | 19 | 21 | 19 | 24 | 20 | 30 | 26 | 24 | 30 | 30 | 30 | 13 | 13 | 17 | 25 | 19 | 13 | 10 | 19 | 21 | 9 | ||||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起

