标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2026033 | 1,4,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2026034 | 2,1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2026035 | 7,1,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2026036 | 7,8,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2026037 | 7,2,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2026038 | 7,8,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 2026039 | 8,5,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2026040 | 0,0,9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 2026041 | 6,3,9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 2026042 | 7,9,5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 2026043 | 1,7,9 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 2026044 | 0,5,1 | 0 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 13 | 2 | 13 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 11 | 13 | 6 | 0 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2026045 | 1,4,4 | 1 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 3 | 11 | 13 | 6 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 7 | |||||||||||||
| 2026046 | 7,0,3 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 0 | 15 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 13 | 15 | 8 | 0 | 3 | 6 | 15 | 2 | 15 | 7 | 13 | 15 | 8 | |||||||||||||
| 2026047 | 3,3,0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 13 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 16 | 3 | 16 | 2 | 14 | 16 | 9 | 0 | 1 | 7 | 16 | 3 | 16 | 2 | 14 | 16 | 9 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | 16 | 2 | 14 | 16 | 9 | |||||||||||||
| 2026048 | 0,9,7 | 0 | 1 | 7 | 16 | 3 | 16 | 2 | 14 | 16 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 17 | 3 | 15 | 17 | 10 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 | 17 | 7 | 15 | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 17 | 7 | 15 | 17 | 10 | |||||||||||||
| 2026049 | 5,9,2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 | 17 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 4 | 16 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 18 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 18 | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 2026050 | 4,3,5 | 2 | 3 | 9 | 18 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 12 | 3 | 4 | 10 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 5 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19 | 6 | 4 | 5 | 17 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 2026051 | 0,4,5 | 0 | 4 | 10 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 12 | 1 | 5 | 11 | 20 | 7 | 4 | 6 | 18 | 3 | 13 | 1 | 5 | 11 | 20 | 7 | 2 | 6 | 18 | 5 | 13 | 0 | 5 | 11 | 20 | 7 | 4 | 6 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||||
| 2026052 | 6,4,9 | 1 | 5 | 6 | 20 | 7 | 2 | 6 | 18 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8 | 4 | 7 | 19 | 4 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 19 | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 19 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 2026053 | 7,4,4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8 | 3 | 7 | 19 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 4 | 7 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 2026054 | 6,5,5 | 3 | 7 | 6 | 22 | 9 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 4 | 8 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2 | 21 | 5 | 16 | 4 | 8 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2 | 21 | 5 | 16 | 4 | 8 | 6 | 23 | 10 | 5 | 2 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 2026055 | 5,3,7 | 4 | 8 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2 | 21 | 5 | 16 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 6 | 3 | 22 | 1 | 17 | 5 | 9 | 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | 22 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | 22 | 5 | 17 | |||||||||||||
| 2026056 | 1,1,9 | 5 | 9 | 2 | 24 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 | 17 | 6 | 10 | 3 | 25 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | 18 | 6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | 18 | 6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 2026057 | 4,7,9 | 6 | 10 | 3 | 25 | 1 | 4 | 4 | 23 | 2 | 18 | 7 | 11 | 4 | 26 | 2 | 1 | 7 | 24 | 3 | 19 | 7 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 24 | 3 | 19 | 7 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 24 | 3 | 19 | |||||||||||||
| 2026058 | 5,9,0 | 7 | 11 | 4 | 26 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 19 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 25 | 1 | 20 | 0 | 12 | 5 | 27 | 3 | 2 | 6 | 25 | 1 | 20 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 2026059 | 2,0,9 | 8 | 12 | 5 | 27 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0 | 13 | 6 | 28 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 0 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 2026060 | 1,1,8 | 9 | 13 | 6 | 28 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 14 | 7 | 29 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 14 | 7 | 29 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 10 | 14 | 7 | 29 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 2026061 | 3,4,7 | 10 | 3 | 7 | 29 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 22 | 11 | 1 | 8 | 30 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 23 | 11 | 1 | 8 | 30 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 3 | 8 | 30 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 23 | |||||||||||||
| 2026062 | 3,1,5 | 11 | 3 | 8 | 30 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 23 | 12 | 1 | 9 | 31 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 24 | 12 | 1 | 9 | 31 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 6 | 6 | 30 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 | 30 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 14 | 10 | 30 | 10 | 17 | 9 | 24 | 16 | 23 | 12 | 8 | 30 | 9 | 20 | 11 | 13 | 25 | 9 | 24 | 14 | 16 | 28 | 8 | 18 | 9 | 12 | 13 | 9 | 23 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

