欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025146061113162216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025147061621253327 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 227 2 2 2 2 2 2 2
2025148030414303229 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 329 3 3 3 3 3
202514924263031328 4 4 4 408 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4
2025150131415283118 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 518 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5
2026001070923273225 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 6 6 6 6 625 6 4 6 3 6 6 6 6 6
2026002040815203127 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 7 7 7 7 7 1 727 7 4 7 7 7 7 7
2026003020911151614 8 8 8 8 4 8 8 8 8 814 8 7 8 3 8 8 8 8 8 8 2 8 1 8 5 8 8 8 8 8
2026004051823253227 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 1 9 8 9 4 9 9 9 9 9 9 3 927 9 6 9 9 9 9 9
2026005020416233533 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 2 10 9 10 5 10 10 10 10 10 10 4 10 1 10 7 10 10 1033 10
2026006051218233530 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 3 11 10 11 6 11 11 11 11 11 11 5 11 2 11 830 11 11 1 11
2026007010313202625 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 4 12 11 12 7 12 12 12 12 12 1225 12 3 12 9 1 12 12 2 12
2026008030617213330 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 5 13 12 13 8 13 13 13 13 13 13 1 13 4 13 1030 13 13 3 13
2026009051213143328 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 6 14 13 14 9 14 14 14 14 14 14 2 14 528 11 1 14 14 4 14
2026010020313182624 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 7 15 14 15 10 15 15 15 15 1524 3 15 6 1 12 2 15 15 5 15
2026011142123293319 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 8 16 15 16 1119 16 16 16 16 1 4 16 7 2 13 3 16 16 6 16
2026012010209222524 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 9 17 16 17 12 1 17 17 17 1724 5 17 8 3 14 4 17 17 7 17
2026013030506232623 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 10 18 17 18 13 2 18 18 1823 1 6 18 9 4 15 5 18 18 8 18
2026014161823343519 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 11 19 18 19 1419 19 19 19 1 2 7 19 10 5 16 6 19 19 9 19
2026015010410131716 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 12 2016 20 15 1 20 20 20 2 3 8 20 11 6 17 7 20 20 10 20
2026016080912192416 21 21 21 21 17 21 21 21 21 21 13 2116 21 16 2 21 21 21 3 4 9 21 12 7 18 8 21 21 11 21
2026017040510233127 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 14 22 1 22 17 3 22 22 22 4 5 10 2227 8 19 9 22 22 12 22
2026018091119303526 23 23 23 23 19 23 23 23 23 23 15 23 2 23 18 4 23 23 23 5 6 1126 1 9 20 10 23 23 13 23
2026019121314163119 24 24 24 24 20 24 24 24 24 24 16 24 3 24 1919 24 24 24 6 7 12 1 2 10 21 11 24 24 14 24
2026020011021232928 25 25 25 25 21 25 25 25 25 25 17 25 4 25 20 1 25 25 25 7 8 13 2 328 22 12 25 25 15 25
2026021050812141712 26 26 26 26 22 26 26 2612 26 18 26 5 26 21 2 26 26 26 8 9 14 3 4 1 23 13 26 26 16 26
2026022050910182621 27 27 27 27 23 27 27 27 1 27 19 27 6 27 22 3 2721 27 9 10 15 4 5 2 24 14 27 27 17 27
2026023092526272819 28 28 28 28 24 28 28 28 2 28 20 28 7 28 2319 28 1 28 10 11 16 5 6 3 25 15 28 28 18 28
2026024020408102119 29 29 29 29 25 29 29 29 3 29 21 29 8 29 2419 29 2 29 11 12 17 6 7 4 26 16 29 29 19 29
2026025031524282926 30 30 30 30 26 30 30 30 4 30 22 30 9 30 25 1 30 3 30 12 13 1826 8 5 27 17 30 30 20 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000100010103015010122242120010
平均遗漏值303030301430303014301430630144301430149995914930301430
最大遗漏值30303030263030302530223018302515302630171418221213271730302030
最大连出值0000100010102012010111111110010

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭