欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026050061014233386 1 1 1 186 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 16 1 1 1
20260511318283233124 2 2 2 2 1 2 2 2124 2 2 24 2 2 2 24 2 1 2 2 2
2026052020320283386 3 3 3 386 3 3 3 1 3 3 36 3 3 3 3 1 36 3 3 3
2026053020914203176 4 4 476 1 4 4 4 2 4 4 46 4 4 4 4 2 46 4 4 4
2026054020614222468 5 568 1 2 5 5 5 3 5 5 58 5 5 5 5 3 5 1 58 5
20260550910203335107 6 6 1 2 3 6107 6 4 6 6 67 6 6 6 6 4 6 27 1 6
2026056060718213082 7 7 2 382 7 1 7 5 7 7 72 7 72 7 5 7 3 1 2 7
20260572325262734135 8 8 3 4 1 8 2 8 6135 8 85 8 8 1 8 65 4 2 3 8
2026058071213183484 9 9 4 584 9 3 9 7 1 9 94 9 9 2 94 1 5 3 4 9
2026059061317192681 10 10 5 681 10 4 10 8 2 10 101 101 3 10 1 2 6 4 5 10
20260602228303134145 11 11 6 7 1 11 5 11 9 3145 115 11 1 4 11 25 7 5 6 11
20260611012263135114 12 12 7 8 2 12 6114 10 4 1 124 12 2 5 124 1 8 6 7 12
2026062071520242995 13 13 8 9 395 7 1 11 5 2 135 13 3 6 13 15 9 7 8 13
2026063031520293198 14 14 9 10 498 8 2 12 6 3 148 14 4 7 14 2 1 10 88 14
2026064031315172169 15 1569 11 5 1 9 3 13 7 4 159 15 5 8 15 3 2 11 9 19
2026065041112132565 16 1665 12 6 2 10 4 14 8 5 165 16 6 9 16 45 12 10 2 1
2026066101319213093 17 17 1 13 793 11 5 15 9 6 173 17 7 103 5 1 13 11 3 2
2026067061618192887 18 18 2 1487 1 12 6 16 10 7 187 18 8 11 1 6 2 147 4 3
2026068031112212269 19 1969 15 1 2 13 7 17 11 8 199 19 9 12 2 7 3 15 1 59
20260691219212429105 20 20 1 16 2 3105 8 18 12 9 205 20 10 13 3 85 16 2 6 1
2026070040515213277 21 21 277 3 4 1 9 19 13 10 217 21 11 14 4 9 1 177 7 2
2026071051322263298 22 22 3 1 498 2 10 20 14 11 228 22 12 15 5 10 2 18 18 3
2026072011326293099 23 23 4 2 599 3 11 21 15 12 239 23 13 16 6 11 3 19 2 19
2026073041022233392 24 24 5 3 692 4 12 22 16 13 242 24 142 7 12 4 20 3 2 1
2026074010410232563 25 2563 4 7 1 5 13 23 17 14 253 25 15 13 13 5 21 4 3 2
2026075010616182667 26 2667 5 8 2 6 14 24 18 15 267 26 16 2 1 14 6 227 4 3
20260761520272835125 27 27 1 6 9 3 7 15125 19 16 275 27 17 3 2 155 23 1 5 4
2026077041419242788 28 28 2 788 4 8 16 1 20 17 288 28 18 4 3 16 1 24 28 5
2026078021320253292 29 29 3 8 192 9 17 2 21 18 292 29 192 4 17 2 25 3 1 6
2026079060823262790 30 30 4 990 1 10 18 3 22 19 3000 20 1 5 18 3 26 4 2 7
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数006287212110 1132363443
平均遗漏值303039229149141430 141469636556
最大遗漏值3030916912131824221930 292016161872611814
最大连出值002123111110 0111112111

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭