欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025146061113162268 1 168 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 18 1
20251470616212533101 2 2 1 2 2 2101 2 2 2 2 21 21 2 2 2 2 2 2 1 2
2025148030414303283 3 3 2 383 3 1 3 3 3 3 33 3 1 33 3 3 3 3 2 3
20251492426303132143 4 4 3 4 1 4 2 4 4 4143 43 4 2 43 4 4 4 4 3 4
20251501314152831101 5 5 4 5 2 5101 5 5 5 1 51 51 5 1 5 5 5 5 4 5
2026001070923273298 6 6 5 6 398 1 6 6 6 2 68 6 1 6 2 6 6 6 68 6
2026002040815203178 7 7 678 4 1 2 7 7 7 3 78 7 2 7 3 7 7 7 78 7
2026003020911151653 853 7 1 5 2 3 8 8 8 4 83 8 3 83 8 8 8 8 1 8
20260040518232532103 9 1 8 2 6 3103 9 9 9 5 93 9 4 93 9 9 9 9 2 9
2026005020416233580 10 2 980 7 4 1 10 10 10 6 1000 5 10 1 10 10 10 10 3 10
2026006051218233593 11 3 10 1 893 2 11 11 11 7 113 1 6 113 11 11 11 11 4 11
2026007010313202663 12 463 2 9 1 3 12 12 12 8 123 2 7 123 12 12 12 12 5 12
2026008030617213380 13 5 180 10 2 4 13 13 13 9 1300 8 13 1 13 13 13 13 6 13
2026009051213143377 14 6 277 11 3 5 14 14 14 10 147 1 9 14 2 14 14 147 7 14
2026010020313182662 15 762 1 12 4 6 15 15 15 11 152 2 102 3 15 15 15 1 8 15
20260111421232933120 16 8 1 2 13 5 7120 16 16 12 1600 11 1 4 16 16 16 2 9 16
2026012010209222559 1759 2 3 14 6 8 1 17 17 13 179 1 12 2 5 17 17 17 3 109
2026013030506232663 18 163 4 15 7 9 2 18 18 14 183 2 13 33 18 18 18 4 11 1
20260141618233435126 19 2 1 5 16 8 10 3126 19 15 196 3 14 4 1 19 196 5 12 2
202601501041013174545 3 2 6 17 9 11 4 1 20 16 205 4 15 5 2 205 1 6 13 3
2026016080912192472 1 4 372 18 10 12 5 2 21 17 212 5 162 3 21 1 2 7 14 4
2026017040510233173 2 5 473 19 11 13 6 3 22 18 223 6 17 13 22 2 3 8 15 5
20260180911193035104 3 6 5 1 20 12104 7 4 23 19 234 7 18 2 14 3 4 9 16 6
2026019121314163186 4 7 6 286 13 1 8 5 24 20 246 8 19 3 2 1 46 10 17 7
2026020011021232984 5 8 7 384 14 2 9 6 25 21 254 9 20 4 34 5 1 11 18 8
2026021050812141756 656 8 4 1 15 3 10 7 26 22 266 10 21 5 4 1 66 12 19 9
2026022050910182668 7 168 5 2 16 4 11 8 27 23 278 11 22 6 5 2 7 1 138 10
20260230925262728115 8 2 1 6 3 17 5115 9 28 24 285 12 23 7 6 35 2 14 1 11
202602402040810214545 3 2 7 4 18 6 1 10 29 25 295 13 24 8 7 45 3 15 2 12
2026025031524282999 1 4 3 8 599 7 2 11 30 26 309 14 25 9 8 5 1 4 16 39
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数235633421010 3228233142
平均遗漏值9643665914301430 69929661459
最大遗漏值1981082018131518302630 1425148221918161916
最大连出值111221111010 1112121121

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭