标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2026013 | 5,1,3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026014 | 0,5,0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026015 | 5,3,2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026016 | 5,8,2 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 2026017 | 9,4,5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
| 2026018 | 4,9,4 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
| 2026019 | 2,2,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
| 2026020 | 6,7,6 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| 2026021 | 5,5,9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | |||||||||
| 2026022 | 6,7,8 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 2026023 | 7,8,4 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 19 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | |||||||||
| 2026024 | 9,1,1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
| 2026025 | 0,2,9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 8 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
| 2026026 | 0,9,9 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 7 | 14 | 13 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 8 | 18 | 3 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
| 2026027 | 1,2,6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 8 | 15 | 9 | 12 | 2 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 1 | 4 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 2 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026028 | 2,7,0 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 9 | 16 | 9 | 13 | 3 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 10 | 2 | 5 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 13 | 3 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 9 | 2 | 9 | |||||||||
| 2026029 | 0,0,3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 15 | 17 | 10 | 17 | 1 | 14 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 11 | 3 | 6 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 14 | 4 | 17 | 3 | 17 | 13 | 17 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026030 | 1,3,4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 16 | 18 | 11 | 8 | 2 | 15 | 5 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 4 | 7 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 15 | 5 | 18 | 1 | 18 | 14 | 18 | 11 | 8 | 2 | |||||||||
| 2026031 | 1,4,2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 17 | 19 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 13 | 5 | 8 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 16 | 6 | 19 | 2 | 19 | 15 | 19 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
| 2026032 | 4,5,2 | 11 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 18 | 20 | 1 | 2 | 4 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 14 | 6 | 9 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 17 | 1 | 20 | 3 | 20 | 16 | 20 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 2026033 | 1,1,9 | 11 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 19 | 21 | 2 | 3 | 5 | 18 | 11 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 15 | 7 | 10 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 18 | 1 | 21 | 4 | 21 | 17 | 21 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 2026034 | 0,5,2 | 7 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 20 | 22 | 7 | 4 | 6 | 19 | 1 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 16 | 8 | 11 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 19 | 1 | 22 | 5 | 22 | 18 | 22 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 2026035 | 2,1,3 | 6 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 21 | 6 | 1 | 5 | 7 | 20 | 2 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 17 | 9 | 12 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 20 | 2 | 23 | 6 | 23 | 19 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 2026036 | 7,6,2 | 15 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 22 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | 3 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 18 | 10 | 13 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 21 | 3 | 24 | 7 | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 2026037 | 4,2,0 | 6 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 23 | 6 | 3 | 7 | 9 | 22 | 4 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 19 | 11 | 14 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 22 | 4 | 25 | 8 | 25 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||||||
| 2026038 | 4,6,7 | 17 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 24 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | 5 | 26 | 26 | 26 | 2 | 26 | 17 | 12 | 15 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 23 | 5 | 26 | 9 | 26 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
| 2026039 | 4,5,0 | 9 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 25 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | 6 | 27 | 27 | 27 | 3 | 27 | 1 | 13 | 16 | 27 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 24 | 6 | 27 | 10 | 27 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
| 2026040 | 4,2,5 | 11 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 26 | 3 | 6 | 10 | 1 | 25 | 11 | 28 | 28 | 28 | 4 | 28 | 2 | 14 | 17 | 28 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 25 | 1 | 28 | 11 | 28 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||||||
| 2026041 | 9,0,1 | 10 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 27 | 4 | 7 | 11 | 2 | 10 | 1 | 29 | 29 | 29 | 5 | 29 | 3 | 15 | 18 | 29 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 29 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | |||||||||
| 2026042 | 8,5,4 | 17 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 28 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 | 17 | 16 | 19 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 1 | 2 | 30 | 13 | 30 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | |||||||||
| 2026043 | 7,6,5 | 18 | 31 | 31 | 31 | 14 | 31 | 29 | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 31 | 31 | 31 | 7 | 31 | 1 | 18 | 20 | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 2 | 3 | 31 | 14 | 31 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||||||
| 2026044 | 5,8,9 | 22 | 32 | 32 | 32 | 15 | 32 | 30 | 7 | 10 | 14 | 5 | 3 | 4 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 2 | 1 | 21 | 32 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 32 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 2026045 | 1,8,1 | 10 | 33 | 33 | 33 | 16 | 33 | 31 | 8 | 11 | 15 | 6 | 10 | 5 | 33 | 33 | 33 | 9 | 33 | 3 | 2 | 22 | 33 | 23 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 33 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 2026046 | 2,9,1 | 12 | 34 | 34 | 34 | 17 | 34 | 32 | 9 | 12 | 16 | 7 | 1 | 6 | 12 | 34 | 34 | 10 | 34 | 4 | 3 | 23 | 34 | 24 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 34 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 2026047 | 9,3,6 | 18 | 35 | 35 | 35 | 18 | 35 | 33 | 10 | 13 | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 35 | 35 | 11 | 35 | 5 | 18 | 24 | 35 | 25 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 2 | 7 | 1 | 18 | 35 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| 2026048 | 6,1,2 | 9 | 36 | 36 | 36 | 19 | 36 | 34 | 11 | 14 | 18 | 9 | 3 | 8 | 2 | 36 | 36 | 12 | 36 | 6 | 1 | 25 | 36 | 26 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 19 | 36 | 12 | 11 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026049 | 1,1,0 | 2 | 37 | 37 | 2 | 20 | 37 | 35 | 12 | 15 | 19 | 1 | 4 | 9 | 3 | 37 | 37 | 13 | 37 | 7 | 2 | 26 | 37 | 27 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 | 4 | 9 | 2 | 20 | 37 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026050 | 6,8,9 | 23 | 38 | 38 | 1 | 21 | 38 | 36 | 13 | 16 | 20 | 2 | 5 | 10 | 4 | 38 | 38 | 14 | 38 | 8 | 3 | 27 | 38 | 28 | 6 | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 38 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026051 | 3,0,2 | 5 | 39 | 39 | 2 | 22 | 39 | 5 | 14 | 17 | 21 | 3 | 6 | 11 | 5 | 39 | 39 | 15 | 39 | 9 | 4 | 28 | 39 | 29 | 7 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 39 | 5 | 14 | 9 | 4 | 3 | |||||||||
| 2026052 | 2,7,7 | 16 | 40 | 40 | 3 | 23 | 40 | 1 | 15 | 18 | 22 | 4 | 7 | 12 | 6 | 40 | 40 | 16 | 16 | 10 | 5 | 29 | 40 | 30 | 8 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 40 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | |||||||||
| 2026053 | 7,5,5 | 17 | 41 | 41 | 4 | 24 | 41 | 2 | 16 | 19 | 23 | 5 | 8 | 13 | 7 | 41 | 41 | 17 | 1 | 17 | 6 | 30 | 41 | 31 | 9 | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 | 41 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| 2026054 | 2,1,7 | 10 | 42 | 42 | 5 | 25 | 42 | 3 | 17 | 20 | 24 | 6 | 10 | 14 | 8 | 42 | 42 | 18 | 2 | 1 | 7 | 31 | 42 | 32 | 10 | 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 42 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 2026055 | 1,0,7 | 8 | 43 | 43 | 6 | 26 | 43 | 4 | 18 | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 9 | 43 | 43 | 19 | 3 | 2 | 8 | 32 | 43 | 33 | 11 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 8 | 1 | 15 | 6 | 5 | 43 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | |||||||||
| 2026056 | 4,7,7 | 18 | 44 | 44 | 7 | 27 | 44 | 5 | 19 | 22 | 1 | 8 | 2 | 16 | 10 | 44 | 44 | 20 | 4 | 3 | 18 | 33 | 44 | 34 | 12 | 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 2 | 16 | 7 | 6 | 44 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
| 2026057 | 2,6,4 | 12 | 45 | 45 | 8 | 28 | 45 | 6 | 20 | 23 | 2 | 9 | 3 | 17 | 12 | 45 | 45 | 21 | 5 | 4 | 1 | 34 | 45 | 35 | 13 | 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 3 | 17 | 2 | 7 | 45 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026058 | 5,4,3 | 12 | 46 | 46 | 9 | 29 | 46 | 7 | 21 | 24 | 3 | 10 | 4 | 18 | 12 | 46 | 46 | 22 | 6 | 5 | 2 | 35 | 46 | 36 | 14 | 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 | 4 | 18 | 2 | 8 | 46 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
| 2026059 | 7,9,4 | 20 | 47 | 47 | 10 | 30 | 47 | 8 | 22 | 25 | 4 | 11 | 5 | 19 | 1 | 47 | 47 | 23 | 7 | 6 | 3 | 36 | 20 | 37 | 15 | 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 | 47 | 8 | 7 | 6 | 3 | 11 | |||||||||
| 2026060 | 9,4,3 | 16 | 48 | 48 | 11 | 31 | 48 | 9 | 23 | 26 | 5 | 12 | 6 | 20 | 2 | 48 | 48 | 24 | 16 | 7 | 4 | 37 | 1 | 38 | 16 | 10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6 | 1 | 20 | 2 | 10 | 48 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | |||||||||
| 2026061 | 4,2,9 | 15 | 49 | 49 | 12 | 32 | 49 | 10 | 24 | 27 | 6 | 13 | 7 | 21 | 3 | 49 | 49 | 15 | 1 | 8 | 5 | 38 | 2 | 39 | 17 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 5 | 2 | 21 | 3 | 11 | 49 | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| 2026062 | 2,9,4 | 15 | 50 | 50 | 13 | 33 | 50 | 11 | 25 | 28 | 7 | 14 | 8 | 22 | 4 | 50 | 50 | 15 | 2 | 9 | 6 | 39 | 3 | 40 | 18 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 22 | 4 | 12 | 50 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 | |||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 平均遗漏数 | 50 | 50 | 24 | 24 | 50 | 16 | 16 | 11 | 16 | 7 | 9 | 7 | 11 | 50 | 50 | 9 | 16 | 9 | 7 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7 | 6 | 7 | 16 | 50 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 50 | 50 | 36 | 33 | 50 | 36 | 25 | 28 | 24 | 14 | 25 | 22 | 33 | 50 | 50 | 24 | 39 | 19 | 16 | 39 | 46 | 40 | 31 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 31 | 20 | 50 | 19 | 22 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 最大连续 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

