标注形式选择:
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 06-16 | 2026157 | 3 | 2 | 7 | 572 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 06-17 | 2026158 | 1 | 7 | 8 | 149 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 06-18 | 2026159 | 9 | 9 | 5 | 184 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 9 | ||||||
| 06-19 | 2026160 | 3 | 3 | 2 | 561 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 06-20 | 2026161 | 5 | 2 | 9 | 340 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 06-21 | 2026162 | 5 | 8 | 5 | 525 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | ||||||
| 06-22 | 2026163 | 5 | 3 | 7 | 620 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 06-23 | 2026164 | 6 | 9 | 0 | 619 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 06-24 | 2026165 | 4 | 2 | 4 | 736 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 06-25 | 2026166 | 9 | 0 | 0 | 446 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||
| 06-26 | 2026167 | 6 | 3 | 1 | 781 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 06-27 | 2026168 | 1 | 3 | 0 | 421 | 12 | 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||
| 06-28 | 2026169 | 8 | 3 | 2 | 451 | 13 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | ||||||
| 06-29 | 2026170 | 8 | 0 | 5 | 076 | 14 | 2 | 14 | 10 | 5 | 7 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 14 | 7 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | ||||||
| 06-30 | 2026171 | 1 | 3 | 4 | 205 | 15 | 1 | 15 | 11 | 6 | 8 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 15 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | ||||||
| 07-01 | 2026172 | 4 | 4 | 5 | 253 | 16 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 16 | 16 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 5 | 16 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | ||||||
| 07-02 | 2026173 | 6 | 7 | 7 | 287 | 17 | 2 | 17 | 13 | 1 | 10 | 6 | 17 | 3 | 7 | 3 | 17 | 8 | 2 | 1 | 17 | 17 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 17 | 2 | 1 | 17 | 7 | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 7 | 3 | 7 | ||||||
| 07-03 | 2026174 | 6 | 1 | 8 | 759 | 18 | 3 | 18 | 14 | 2 | 11 | 6 | 18 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | 18 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 18 | 3 | 2 | 18 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 07-04 | 2026175 | 4 | 2 | 1 | 738 | 19 | 4 | 19 | 15 | 4 | 12 | 1 | 19 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 19 | 2 | 13 | 11 | 7 | 1 | 6 | 19 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 07-05 | 2026176 | 2 | 6 | 9 | 737 | 20 | 5 | 2 | 16 | 1 | 13 | 2 | 20 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 14 | 12 | 8 | 1 | 7 | 20 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 07-06 | 2026177 | 8 | 0 | 8 | 837 | 21 | 6 | 1 | 17 | 2 | 14 | 3 | 21 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 21 | 1 | 4 | 15 | 13 | 9 | 2 | 8 | 21 | 6 | 5 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 8 | 1 | ||||||
| 07-07 | 2026178 | 2 | 6 | 6 | 948 | 22 | 7 | 2 | 18 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 22 | 6 | 5 | 16 | 14 | 10 | 3 | 9 | 22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 07-08 | 2026179 | 9 | 9 | 3 | 755 | 23 | 8 | 1 | 19 | 4 | 16 | 5 | 23 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 23 | 1 | 6 | 17 | 9 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 9 | ||||||
| 07-09 | 2026180 | 5 | 2 | 0 | 899 | 24 | 9 | 2 | 20 | 5 | 5 | 6 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 24 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 07-10 | 2026181 | 8 | 1 | 8 | 449 | 25 | 10 | 3 | 21 | 6 | 1 | 7 | 25 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 25 | 3 | 8 | 19 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 8 | 2 | ||||||
| 07-11 | 2026182 | 6 | 6 | 2 | 237 | 26 | 11 | 4 | 22 | 7 | 2 | 6 | 26 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 26 | 6 | 9 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 6 | 9 | 1 | 3 | ||||||
| 07-12 | 2026183 | 9 | 2 | 3 | 345 | 27 | 12 | 5 | 23 | 8 | 3 | 1 | 27 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 12 | 11 | 27 | 1 | 10 | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | ||||||
| 07-13 | 2026184 | 9 | 0 | 2 | 612 | 28 | 13 | 6 | 24 | 9 | 4 | 2 | 28 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 28 | 2 | 11 | 22 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 9 | ||||||
| 07-14 | 2026185 | 3 | 9 | 7 | 656 | 29 | 14 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 29 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 29 | 3 | 12 | 23 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||||
| 07-15 | 2026186 | 0 | 4 | 5 | 512 | 0 | 15 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 | 30 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 30 | 4 | 13 | 24 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 30 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 30 | 6 | 9 | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 29 | 15 | 19 | 24 | 11 | 16 | 7 | 30 | 12 | 12 | 9 | 17 | 9 | 15 | 15 | 30 | 19 | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 12 | 22 | 15 | 13 | 21 | 11 | 15 | 14 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||
| 最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
参数说明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

